発電所定検延長の投資効果試算表(20年間)
◆基礎情報を入力すると、投資効果が試算できます。
定検周期イメージ
◆定検を行う年の□にチェックを入力してください。
| 組織 | 設備 | 定検予定(20年間分) | 定検回数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 個別 | ボイラー | 0 | ||||||||||||||||||||
| 蒸気タービン | 0 | |||||||||||||||||||||
| 個別→ システム |
ボイラー | 0 | ||||||||||||||||||||
| 蒸気タービン | 0 | |||||||||||||||||||||
| 組織変遷 | 個別→ | ← システム → | ||||||||||||||||||||
基礎情報
◆必要な情報を入力してください。
| 発電所出力 | kW | |
|---|---|---|
| 売電単価 | 円/kWh | |
| 定検工事日数(1回当り) | 日 | |
| 運転費(燃料費含む) | 円/kWh | |
| ボイラー定検工事費(1回当り) | 円 | |
| 蒸気タービン定検工事費(1回当り) | 円 |
利用率向上による売電収入UP分
<個別→システム>
| 稼働日数の増加 | 日 | |
|---|---|---|
| 発電量の増加 | kWh | |
| 売電収入の増加 | 円 | |
| 売電収益の増加(収入-運転費) | 円 |
定検延長による保全費削減分
<個別→システム>
| ボイラー定検削減回数 | 回 | |
|---|---|---|
| ボイラー保全費削減分① | 円 | |
| 蒸気タービン定検削減回数 | 回 | |
| 蒸気タービン保全費削減分② | 円 | |
| 保全費削減効果(①+②) | 円 |
| 投資効果(システム) | 円 | |
|---|---|---|
| 年間効果 | 円 |
◆投資効果はあくまで試算であり、発電所の運転状況等により変動することをご了承願います。
