材料調査(調査例)
事例ボイラーチューブの内面スケール分析


ボイラー履歴
| 常用蒸気圧力 | 25MPa |
|---|---|
| 蒸気温度(出口) | 542℃、568℃ |
| 前回酸洗浄後運転時間 | 約13000時間 |
| 抜管位置 | 火炉前壁、後壁 |
| 管材質 | 火STBA21S |
| 管寸法 | φ28.6 x t5.7 |

事例ボイラチューブの内面スケール分析
スケール分析結果
内面スケール組成分析結果(%)
| 供試管 | 位置 | Fe3O4 | Cr2O3 | SiO2 | Al2O3 | NiO | ZnO | CaO | MgO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前壁管 | 炉内面 | 98.7 | 0.05 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | 0.012 | <0.005 |
| 炉外面 | 98.7 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.005 | <0.005 | |
| 後壁管 | 炉内面 | 98.4 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.008 | <0.005 |
| 炉外面 | 99.1 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.005 | <0.005 |

