有資格者一覧
(2024年10月1日現在)
| 種目 | 人数 | |
|---|---|---|
| 非破壊検査技術者 | 非破壊検査総合管理技術者 | 2 |
| 放射線透過試験 | 54 | |
| 超音波探傷試験 | 212 | |
| 磁気探傷試験 | 182 | |
| 浸透探傷試験 | 241 | |
| 渦電流探傷試験 | 44 | |
| ひずみゲージ試験 | 28 | |
| 赤外線サーモグラフィ試験 | 13 | |
| 漏れ試験 | 15 | |
| ASNT Level Ⅲ | 1 | |
| SNT-TC-1A | 55 | |
| 溶接管理 | 溶接管理技術者 特別級 | 5 |
| 溶接管理技術者 1級 | 28 | |
| 溶接管理技術者 2級 | 72 | |
| 技能士 | 機械検査 | 80 |
| 金属材料機械 | 6 | |
| 金属材料組織 | 6 | |
| 各種技術資格 | ISO 9001 品質マネジメントシステム審査員 | 1 |
| 計量士(一般) | 5 | |
| 放射線取扱主任者 | 3 | |
| X線作業主任者 | 53 | |
| γ線作業主任者 | 6 | |
| インフラ調査士 | 10 | |
| 材料試験士 | 3 | |
| 電気工事士 | 12 | |
| 圧力設備診断技術者 | 4 | |
| エネルギー管理士 | 9 | |
| ボイラー技士 | 2 | |
| 技術士 | 2 | |
