有資格者一覧
(2024年10月1日現在)
| 種目 | 人数 | |
|---|---|---|
| 非破壊検査技術者 | 非破壊検査総合管理技術者 | 2 |
| 放射線透過試験 | 64 | |
| 超音波探傷試験 | 218 | |
| 磁気探傷試験 | 188 | |
| 浸透探傷試験 | 243 | |
| 渦電流探傷試験 | 47 | |
| ひずみゲージ試験 | 32 | |
| 赤外線サーモグラフィ試験 | 11 | |
| 漏れ試験 | 13 | |
| ASNT Level Ⅲ | 1 | |
| SNT-TC-1A | 63 | |
| 溶接管理 | 溶接管理技術者 特別級 | 8 |
| 溶接管理技術者 1級 | 27 | |
| 溶接管理技術者 2級 | 65 | |
| 技能士 | 機械検査 | 75 |
| 金属材料機械 | 8 | |
| 金属材料組織 | 8 | |
| 各種技術資格 | ISO 9001 品質マネジメントシステム審査員 | 1 |
| 計量士(一般) | 3 | |
| 放射線取扱主任者 | 4 | |
| X線作業主任者 | 53 | |
| γ線作業主任者 | 6 | |
| インフラ調査士 | 14 | |
| 材料試験士 | 4 | |
| 電気工事士 | 12 | |
| 建築鉄骨製品検査 | 1 | |
| 圧力設備診断技術者 | 6 | |
| エネルギー管理士 | 8 | |
| 土木鋼構造診断士補 | 1 | |
| ボイラー技士 | 2 | |
| 技術士 | 4 | |
