主要設備
| 試験 | 機器名 | 型式または仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 非破壊検査 | ライナック | M9A | 1 |
| 60Coγ線装置 | 1850GBq(50Ci) | 2 | |
| 192lrγ線装置 | 370GBq(10Ci) | 1 | |
| X線装置 | 100-450KVP | 7 | |
| デジタルRT | DYNAMIX HR2 | 1 | |
| Heディテクター&ポンプ | 1×10-12Pa・m3/sec | 5 | |
| 超音波厚み計 | DM5(他) | 48 | |
| 超音波探傷器 | SH-65(他) | 73 | |
| 自動水浸超音波探傷器 | Cスキャンシステム | 7 | |
| 自動超音波探傷器 | TOFDシステム | 9 | |
| 磁気探傷器 | ヨーク(Um-5等) | 125 | |
| 磁気探傷器 | プロッド(DC4000A AC4000A) | 31 | |
| 材料試験 | 万能試験機 | Max.1000KN | 1式 |
| 硬度計 | ブリネル、ビッカース | 2 | |
| 実体顕微鏡 | ~1000倍 | 1 | |
| 画像寸法測定器 | IM-6600/6120 | 1 | |
| 計測器・計量器校正・検査 | 恒温室 | 20℃±0.5℃及び20℃±3℃ | 2室 |
| 標準ブロックゲージ | 0.5~1000mm | 1式 | |
| ブロックゲージ比較測定器 | 0~175mm/0.01μm 0~1000mm/0.01μm | 3 | |
| 横型測長機 | 0~600mm/0.01μm 0~2000mm/0.1μm | 4 | |
| 三次元座標測定機 | W850×D1000×H600mm/0.1μm | 1 | |
| 測定顕微鏡 | W100×D100mm/0.1μm | 1 | |
| 圧力試験機 | -0.08MPa~500MPa | 1式 | |
| 標準分銅 | 1mg~10t | 1式 | |
| 標準はかり | 0.01mg~33kg | 1式 | |
| トルク試験機 | 2cN・m~3000N・m | 1式 | |
| 温度試験機 | -40℃~500℃ ※300℃を超えては表面温度 | 1式 |
